RALLY DE RIO TERCERO 2010 Campeonato ZONAL
Hasta Etapa : 2 - RIO TERCERO PODIO FINAL
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
23 DAPARTE, Ricardo   DAPARTE, Sergio RA RA VW GOL 1.17.16,0   1.17.16,0     81.72
44 GARIGLIO, Roberto   SCHMIDT, Oscar RA RA RENAULT 18 1.21.18,8   1.21.18,8 4.02,8 4.02,8 77.66
24 ALBA, Daniel   BRUNO, Edsel RA RA RENAULT 18 1.26.28,9 1.20,0 1.27.48,9 10.32,9 6.30,1 73.01
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
35 AHUMADA, Mauricio   MILITELO, Pablo RA RA VW GOL 1.18.04,9   1.18.04,9     80.87
26 BOAGLIO, German   MINELLI, Luis RA RA VW GOL 1.17.42,6 .40,0 1.18.22,6 .17,7 .17,7 81.26
60 BARRA, Eduardo   FONTANA, Rolando RA RA FIAT PALIO 1.19.35,2   1.19.35,2 1.30,3 1.12,6 79.34
59 BAUDINO, Diego   BUGALLO, Federico RA RA VW GOL 1.21.54,4   1.21.54,4 3.49,5 2.19,2 77.09
32 GIOVANARDI, Emiliano   GIOVANARDI, Carlos RA RA VW GOL 1.22.43,7   1.22.43,7 4.38,8 .49,3 76.33
57 STORANI, Mariano   REAL, Mariano RA RA VW GOL 1.23.45,9   1.23.45,9 5.41,0 1.02,2 75.38
46 CAPELLADES, Pablo   FONTAINE, Alejandro RA RA VW GOL 1.23.55,3   1.23.55,3 5.50,4 . 9,4 75.24
33 PUCHETA, Ariel   PUCHETA, Sebastian RA RA FIAT REGATTA 1.24.17,2   1.24.17,2 6.12,3 .21,9 74.92
34 GARCIA, Hector   ARRIETA, Eugenio RA RA VW GOL 1.28.04,7   1.28.04,7 9.59,8 3.47,5 71.69
10  58 DAGLIO, Adrian   MOEREMANS, Marcelo RA RA VW GOL 1.38.34,3   1.38.34,3 20.29,4 10.29,6 64.06
* CLASE : NB
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
12 PEREYRA, Diego   HERRERO, Julio RA RA SUBARU IMPREZA 1.09.24,7   1.09.24,7     90.97
10 CADAMURO, Federico   SUAYA, Leonardo RA RA SUBARU IMPREZA 1.09.42,5   1.09.42,5 .17,8 .17,8 90.58
9 PAUTASSO, Carlos   ROVASIO, Emiliano RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 1.12.12,8   1.12.12,8 2.48,1 2.30,3 87.44
8 MURGIA, Elio   FILIPPI, Marcelo RA RA SUBARU IMPREZA 1.13.47,4   1.13.47,4 4.22,7 1.34,6 85.57
14 HERVAS, Rafael   FONTANA, Franco RA RA SUBARU IMPREZA 1.14.17,4   1.14.17,4 4.52,7 .30,0 85.00
19 CLEMENTE, Saturnino   CABAGLIO, Edgar RA RA SUBARU IMPREZA 1.14.34,4   1.14.34,4 5.09,7 .17,0 84.67
18 CRAVERO, Dante   PRIETO, José RA RA SUBARU IMPREZA 1.16.51,3   1.16.51,3 7.26,6 2.16,9 82.16
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
2 CRAVERO, Mauro   MUSSANO, Fernando RA RA SUBARU IMPREZA 1.07.23,1   1.07.23,1     93.71
1 MARTIN, Ivo   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 1.09.45,8   1.09.45,8 2.22,7 2.22,7 90.51
6 VEGA, Luis Maria   ARMANDO, Mauricio RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.11.02,3 1.00,0 1.12.02,3 4.39,2 2.16,5 88.89
4 BELTRAMO, Luciano   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.14.59,9   1.14.59,9 7.36,8 2.57,6 84.19
21 NICOLAS, Alberto   GONZALEZ, Walter RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.25.13,8   1.25.13,8 17.50,7 10.13,9 74.09
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
40 LONGHI, Franco   NOVELLI, Eduardo RA RA FORD KA 1.23.03,0   1.23.03,0     76.03
43 DOMINICI, Sergio   PEREZ, Gonzalo RA RA FIAT PALIO 1.25.50,1   1.25.50,1 2.47,1 2.47,1 73.56
68 PRIETO, Gabriel   PRIETO, Sebastian RA RA VW GOL 1.29.41,9   1.29.41,9 6.38,9 3.51,8 70.40
54 CLEMENTE, Fernando   CABRERA, Mario RA RA RENAULT CLIO 1.35.38,4   1.35.38,4 12.35,4 5.56,5 66.02
55 GIORGI, Exequiel   GIORGI, Pablo RA RA FIAT PALIO 1.44.55,5 1.20,0 1.46.15,5 23.12,5 10.37,1 60.18
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
27 BARRANDEGUY, Agustin   OLMOS, Pablo RA RA VW GOL 1.17.18,7   1.17.18,7     81.67
29 BRENZONI, Matias   BARATELLA, Federico RA RA FIAT PALIO 1.17.53,6   1.17.53,6 .34,9 .34,9 81.06
50 BACCI, Ariel   TORRES, Marcos RA RA CHEVROLET CORSA 1.20.14,2   1.20.14,2 2.55,5 2.20,6 78.70
67 AVACA, Mauricio   BECCARIA, Gustavo RA RA VW GOL 1.21.11,3   1.21.11,3 3.52,6 .57,1 77.77
51 ARMESTO, Nicolas   OBRADOR, Mauricio RA RA VW GOL 1.21.33,0   1.21.33,0 4.14,3 .21,7 77.43
64 CANALE, Roberto   DOMINICI, Fabrizio RA RA VW GACEL 1.32.00,0 5.50,0 1.37.50,0 20.31,3 16.17,0 68.63
53 GORRETA, Maximiliano   DE HARO, Diego RA RA FIAT PALIO 1.42.09,3   1.42.09,3 24.50,6 4.19,3 61.81
65 MASSITTI, Marcos   PERALTA, Edgardo RA RA VW SENDA 1.47.01,3 1.10,0 1.48.11,3 30.52,6 6.02,0 59.00