RALLY DE TUCUMAN 2010 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 10 - TICUCHO (II)
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
4 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 54.34,0 .10,0 54.44,0     93.02
3 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 55.00,4   55.00,4 .16,4 .16,4 92.28
6 MARCHETTO, Juan M.   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 55.01,8   55.01,8 .17,8 . 1,4 92.24
19 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA MITSUBISHI Evo X -LIGHT 55.58,0   55.58,0 1.14,0 .56,2 90.70
20 BASSI, Federico   RINAUDO, Raul RA RA MITSUBISHI Evo IX -LIGHT 56.36,0   56.36,0 1.52,0 .38,0 89.68
17 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA MITSUBISHI Evo IX -LIGHT 57.08,7   57.08,7 2.24,7 .32,7 88.83
18 CACOPARDO, Pablo   MONTEROS, Javier RA RA SUBARU IMPREZA -LIGHT 57.10,4   57.10,4 2.26,4 . 1,7 88.78
16 OLIVEIRA, Daniel   BROERING, Sidinei BR BR SUBARU IMPREZA 57.22,1   57.22,1 2.38,1 .11,7 88.48
21 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA -LIGHT 57.35,2   57.35,2 2.51,2 .13,1 88.15
10  24 CUTRO, Nadia   CUTRO, Florencia RA RA MITSUBISHI Evo VIII -LIGHT 59.57,1   59.57,1 5.13,1 2.21,9 84.67
11  28 PADILLA, Juan   PEDRAZA, Rene RA RA MITSUBISHI Evo IX -LIGHT 59.53,1 .10,0 1.00.03,1 5.19,1 . 6,0 84.76
12  26 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA MITSUBISHI Evo IX -LIGHT 1.00.52,4 .10,0 1.01.02,4 6.18,4 .59,3 83.39
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
33 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA FORD KA 1.06.33,9   1.06.33,9     76.26
34 MONTECINO, Cesar   DELAO, Amancay RA RA FORD KA 1.06.44,6   1.06.44,6 .10,7 .10,7 76.05
39 GHIGGIA, Fabian   RIVERA, Carlos RA RA FIAT PALIO 1.09.13,4   1.09.13,4 2.39,5 2.28,8 73.33
35 RACCA, Raul   BELBUZI, Roberto RA RA FORD KA 1.10.35,9   1.10.35,9 4.02,0 1.22,5 71.90
37 REINA, Alicia   MENDOZA, Marcelo RA RA FIAT PALIO 1.10.52,0   1.10.52,0 4.18,1 .16,1 71.63
38 LUNA, Rene   AHUMADA, Cristian RA RA FIAT PALIO 1.13.50,6   1.13.50,6 7.16,7 2.58,6 68.74
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
29 MARCHETTO, Alvaro   BAZAN, Marcos RA RA SUBARU SUPER R 1.00.06,5   1.00.06,5     84.45
30 GOMEZ, Julio   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU SUPER R 1.00.15,1   1.00.15,1 . 8,6 . 8,6 84.25