RALLY DEL PETROLEO Y LOS DINOSAURIOS 2010 Campeonato NACIONAL
Etapa : 2 Hasta : PQUE. CERRADO FINAL
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 32.46,6   32.46,6     105.60
2 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 32.47,7   32.47,7 . 1,1 . 1,1 105.60
6 MARCHETTO, Juan M.   FRANCHELLO, Guillerm RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 33.18,5   33.18,5 .31,9 .30,8 103.90
4 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 33.29,5   33.29,5 .42,9 .11,0 103.40
5 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 33.30,5   33.30,5 .43,9 . 1,0 103.30
8 BALDONI, Miguel   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 33.33,6   33.33,6 .47,0 . 3,1 103.20
12 DOMINGUEZ, Diego   GALINDO, Edgardo PY RA MITSUBISHI LANCER Evo X 33.14,7 .20,0 33.34,7 .48,1 . 1,1 104.10
3 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 33.47,9   33.47,9 1.01,3 .13,2 102.40
15 CONFETTI, Cristian   ALLENDE, Luis RA RA SUBARU IMPREZA 34.32,3   34.32,3 1.45,7 .44,4 100.20
10  16 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA MITSUBISHI Evo IX -LIGHT 35.08,2   35.08,2 2.21,6 .35,9 98.53
11  19 CACOPARDO, Pablo   MONTEROS, Javier RA RA SUBARU IMPREZA -LIGHT 35.21,3   35.21,3 2.34,7 .13,1 97.92
12  7 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 35.20,7 .30,0 35.50,7 3.04,1 .29,4 97.95
13  20 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA -LIGHT 36.13,4   36.13,4 3.26,8 .22,7 95.57
14  18 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI Evo IX -LIGHT 36.20,3   36.20,3 3.33,7 . 6,9 95.27
15  21 MONARCA, Gonzalo   ALVAREZ, Alberto RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 36.54,6   36.54,6 4.08,0 .34,3 93.80
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
34 SAMBUEZA, Dario   BADILLA, Sandro RA RA FIAT PALIO 40.59,0   40.59,0     84.47
40 BRAESE, Gustavo   KOVACEVICH, Jose Lui RA RA FIAT PALIO 41.28,4   41.28,4 .29,4 .29,4 83.48
39 MONTECINO, Cesar   DELAO, Amancay RA RA FORD KA 41.46,7   41.46,7 .47,7 .18,3 82.87
36 BAROTTO, Sergio   MENDOZA, Marcelo RA RA FORD KA 41.55,7   41.55,7 .56,7 . 9,0 82.57
35 DEBASA, Mauro   VERGARA, Andrea RA RA FIAT PALIO 42.51,0   42.51,0 1.52,0 .55,3 80.79
33 RACCA, Raul   SARASOLA, Martín RA RA FORD KA 44.06,8   44.06,8 3.07,8 1.15,8 78.48
37 LUNA, Rene   LUNA, Horacio RA RA FIAT PALIO 45.46,3   45.46,3 4.47,3 1.39,5 75.64
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
30 IBARGUEN, Oscar   RUBIO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 36.55,8   36.55,8     93.74
28 LLANOS, Daniel   CENTANI, Federico RA RA SUBARU SUPER R 37.31,2   37.31,2 .35,4 .35,4 92.27
25 GOMEZ, Julio   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU SUPER R 38.52,5   38.52,5 1.56,7 1.21,3 89.05
27 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 39.13,8   39.13,8 2.18,0 .21,3 88.25
26 MARCHETTO, Alvaro   BAZAN, Marcos RA RA SUBARU SUPER R 41.26,6   41.26,6 4.30,8 2.12,8 83.54