RALLY PAGOS DEL TUYU 2011 Campeonato NACIONAL
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO FINAL
* CLASE : 3L
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
17 DIAZ, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI Evo IX - LIGHT 1.27.22,4   1.27.22,4     108.90
20 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA MITSUBISHI Evo IX - LIGHT 1.28.08,6   1.28.08,6 .46,2 .46,2 107.90
18 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA MITSUBISHI Evo X - LIGHT 1.28.55,3   1.28.55,3 1.32,9 .46,7 107.00
29 ZEGBI, Esteban   CANGIANO, Diego RA RA SUBARU IMPREZA -LIGHT 1.29.14,5   1.29.14,5 1.52,1 .19,2 106.60
27 PASI, Ricardo   SALAMONE, Pedro RA RA MITSUBISHI Evo IX - LIGHT 1.30.26,4   1.30.26,4 3.04,0 1.11,9 105.20
35 CASTELO, Cristian   SANMARTINO, Claudio RA RA MITSUBISHI Evo IX -LIGHT 1.31.04,7   1.31.04,7 3.42,3 .38,3 104.50
33 MACHADO, Ruben   LUDOVICO, Javier RA RA MITSUBISHI Evo IX -LIGHT 1.31.38,7   1.31.38,7 4.16,3 .34,0 103.80
30 TORRISSI, Juan   COSTA, Sebastian RA RA SUBARU IMPREZA -LIGHT 1.31.46,6   1.31.46,6 4.24,2 . 7,9 103.70
31 COLOMBO, Juan   COLOMBO, Marcelo RA RA MITSUBISHI Evo IX -LIGHT 1.33.45,7   1.33.45,7 6.23,3 1.59,1 101.50
* CLASE : 3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
4 DOMINGUEZ, Diego   GALINDO, Edgardo PY RA KIA RIO MR 1.25.42,1   1.25.42,1     111.00
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA FORD FIESTA MR 1.25.43,8   1.25.43,8 . 1,7 . 1,7 111.00
10 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA CHEVROLET AGILE MR 1.26.12,2   1.26.12,2 .30,1 .28,4 110.40
3 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA CHEVROLET AGILE MR 1.25.56,0 .20,0 1.26.16,0 .33,9 . 3,8 110.70
7 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA FORD FIESTA MR 1.26.45,1   1.26.45,1 1.03,0 .29,1 109.70
2 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA FIAT PUNTO MR 1.26.48,5   1.26.48,5 1.06,4 . 3,4 109.60
21 ABRAMIAN, Sebastian   SUAYA, Leonardo RA RA VW GOL TREND MR 1.28.04,9   1.28.04,9 2.22,8 1.16,4 108.00
19 BASSI, Federico   RINAUDO, Raul RA RA CHEVROLET AGILE MR 1.30.27,2   1.30.27,2 4.45,1 2.22,3 105.20
23 CUTRO, Nadia   CUTRO, Florencia RA RA FIAT PUNTO MR 1.33.04,1   1.33.04,1 7.22,0 2.36,9 102.20
* CLASE : 9
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
41 BONOMI, Luciano   FIORAVANTI, Luciano RA RA FORD KA 1.40.50,8   1.40.50,8     94.34
37 ROCHAIX, Juan   PRIETO, Jose RA RA FORD KA 1.41.17,2   1.41.17,2 .26,4 .26,4 93.93
40 GRINOVERO, Favio   BRIZIO, Marcelo RA RA FORD KA 1.41.47,6   1.41.47,6 .56,8 .30,4 93.46
38 RACCA, Raul   RECALT, Miguel RA RA FORD KA 1.44.13,4   1.44.13,4 3.22,6 2.25,8 91.28
36 SAMBUEZA, Dario   POZZEBON, Mauro RA RA FORD KA 1.43.31,1 2.00,0 1.45.31,1 4.40,3 1.17,7 91.90
48 IBARRA, Martin   REY, Pablo RA RA FORD KA 1.45.35,9   1.45.35,9 4.45,1 . 4,8 90.09
49 CALVO, Joaquin   HECL, Dario RA RA FORD KA 1.50.05,2   1.50.05,2 9.14,4 4.29,3 86.42
* CLASE : CS
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
50 GARCIA, Hermes   GARCIA, Fabio RA RA MINI COOPER 1.45.19,1   1.45.19,1     90.33
52 ESCALADA, Fernando   ZACHARSKI, Ruben RA RA MINI COOPER 1.47.44,0   1.47.44,0 2.24,9 2.24,9 88.31
51 LEGENDRE, Hector   CANTERO, Marcelo RA RA MINI COOPER 1.54.36,1   1.54.36,1 9.17,0 6.52,1 83.01